

Plus qu'un portail, une communauté !
A06, Portail des Stations du 06
Bienvenue sur votre forum stations des Alpes-Maritimes
Toutes les webcams et webcams panoramiques en direct des stations des Alpes du Sud !
L'enneigement et la météo des stations des alpes du sud pour tous savoir et profiter au mieux de la montagne et des sports de glisse. Cette page est également disponible sur ton mobile ! - http://m.avalanche06.fr/
| Voir aussi : Etat du trafic en temps réel avec Info Routes 06
| AUJOURD'HUI | DEMAIN | LES JOURS A VENIR... |
![]() Soleil |
![]() Soleil |
![]() Soleil |
| Bulletin météo actualisé le 15/02/12 à 20:09 (1800m) | |||||
| TEMPERATURE | ISOTHERME 0°C | LIMITE P/N | NEIGE | VENT | |
![]() Aujourd'hui |
Minimale: -6°C Maximale: -2°C |
1800 m | 1500 m | 0 cm | Nord |
![]() Demain |
Minimale: -2°C Maximale: -2°C |
1500 m | 1200 m | 0 cm | Nord |
![]() Après demain |
Minimale: -2°C Maximale: -2°C |
1600 m | 1300 m | 0 cm | Nord |
| Consulter le bulletin neige et avalanches Alpes-Maritimes | |||||
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de Valberg | |
| Etat |
|
| Sommet | 80 cm |
| Station | 80 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 3/5 - Marqué |
| Pistes ouvertes | 27 / 55 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 17 / 24 |
| Commentaires | Domaine skiable ouvert jusqu'à Barzes (Garibeuil, Croix, Vasson, Tête, Eguilles, Dreccia, Barzes) |
| Dernière mise à jour | 15/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable d' Isola 2000 | |
| Etat |
|
| Sommet | 75 cm |
| Station | 49 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 2/5 - Limité |
| Pistes ouvertes | 35 / 42 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 19 / 19 |
| Commentaires | Ouverture partielle samedi 26 novembre 2011 pour le week end puis définitivement à partir du 3 décembre. |
| Dernière mise à jour | 15/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable d' Auron | |
| Etat |
|
| Sommet | 65 cm |
| Station | 45 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 2/5 - Limité |
| Pistes ouvertes | 29 / 42 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 19 / 20 |
| Commentaires | Ouverture partielle secteur Las Donnas mardi 20 décembre |
| Dernière mise à jour | 15/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de la Colmiane | |
| Etat |
|
| Sommet | 60 cm |
| Station | 50 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 2/5 - Limité |
| Pistes ouvertes | 13 / 20 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 5 / 7 |
| Commentaires | Ouverture du secteur du Conquet |
| Dernière mise à jour | 03/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de Gréolières-les-Neiges | |
| Etat |
|
| Sommet | 100 cm |
| Station | 80 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 2/5 - Limité |
| Pistes ouvertes | 19 / 24 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 7 / 9 |
| Commentaires | Station ouverte |
| Dernière mise à jour | 03/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de l' Audibergue | |
| Etat |
|
| Sommet | 80 cm |
| Station | 60 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 2/5 - Limité |
| Pistes ouvertes | 11 / 21 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 4 / 6 |
| Commentaires | Station ouverte |
| Dernière mise à jour | 31/01/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de Roubion | |
| Etat |
|
| Sommet | NC cm |
| Station | NC cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 2/5 - Limité |
| Pistes ouvertes | 22 / 22 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 8 / 8 |
| Commentaires | |
| Dernière mise à jour | 03/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de Val Pelens | |
| Etat |
|
| Sommet | 100 cm |
| Station | 80 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 1/5 - Faible |
| Pistes ouvertes | 8 / 8 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 3 / 3 |
| Commentaires | Ouverture samedi 4 février 2012 |
| Dernière mise à jour | 03/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de Turini - Camp d'Argent | |
| Etat |
|
| Sommet | 50 cm |
| Station | 40 cm |
| Dernière chute de neige | 31/01/12 |
| Risque d'avalanche | 2/5 - Limité |
| Pistes ouvertes | 5 / 5 |
| Remontes mecaniques ouvertes | 0 / 4 |
| Commentaires | Tous les jours sauf lundis et mardis. |
| Dernière mise à jour | 03/02/2012 |
| Bulletin d'enneigement et prévisions d'ouverture du domaine skiable de Limone Piemonte | |
| Etat |
|
| Sommet | 120 cm |
| Station | 80 cm |
| Dernière chute de neige | 31/02/12 |
| Risque d'avalanche | 3/5 - Marqué |
| Pistes ouvertes | NC / 40 |
| Remontes mecaniques ouvertes | NC / 15 |
| Commentaires | |
| Dernière mise à jour | 01/02/2012 |